Netzverluste
Summe der Netzverluste 2019
HS | 410.917 | kWh |
HS/MS | 1.428.690 | kWh |
MS | 1.197.324 | kWh |
MS/NS | 1.607.340 | kWh |
NS | 5.647.808 | kWh |
Gesamt | 10.292.079 | kWh |
Summe der Netzverluste in Prozent 2019
Netzverluste
HS | 0,14 | % |
HS/MS | 0,49 | % |
MS | 0,46 | % |
MS/NS | 1,10 | % |
NS | 3,85 | % |
Beschaffungskosten
Der durchschnittliche Bezugspreis für Verlustenergie betrug in 2019: 3,79 ct/kWh